Pokalturnier 2022
Am 27. Oktober startete unser jährliches Pokalturnier mit Rekordbeteiligung.
21 hochmotivierte Künstler gingen an den Start. Gespielt wird im Doppel-KO-System, wodurch jeder eine Niederlage frei hat ohne Auszuscheiden.
Bedenkzeit: 60 Minuten + 30sek/Zug
Bei Remis werden zwei Blitzpartien mit Bedenkzeit 5+3 (Bronsteinmodus) gespielt. Ist das Match auch danach unentschieden, wird eine Armargeddonpartie mit 6 Min (Weiss) gegen 5 Min (Schwarz) gespielt, wobei Schwarz ein Remis zum Weiterkommen reicht.
Ergebnisse Runde 1 - am 27. Okt.
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Tom | Steffen | 1-0 |
Juan | Werner | 0-1 |
Jo | Robert | 1-0 |
Christian | Marc | 0-1 |
Roman | Eddi | 0-1 |
Fabi | Raman | 0-1 |
Simon | Felix | 0-1 |
Eli | Matthias | 0-1 |
Thomas | Dimitriucz | 1-0 |
Rosi | Dietmar | 0-1 |
Tobi | Freilos | 1-0 |
Ergebnisse Runde 2 - am 10. Nov
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Werner (1) | Tom (1) | 0-1 |
Marc (1) | Jo (1) | 0-1 |
Matthias (1) | Tobi (1) | +- |
Eddi (1) | Felix (1) | 0-1 |
Raman (1) | Thomas (1) | 0-1 |
Dietmar (1) | Juan (0) | remis, Blitz 1-1, Amargeddon 0-1 |
Steffen (0) | Christian (0) | 0-1 |
Robert (0) | Fabi (0) | 1-0 |
Simon (0) | Eli (0) | 1-0 |
Dimi (0) | Rosi (0) | 0-1 |
Roman (0) | Freilos | 1-0 |
Ergebnisse Runde 3 - am 24. Nov
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Tom (2) | Jo (2) | 0-1 |
Felix (2) | Thomas (2) | remis, Blitz 1-1, Amargeddon 1-0 |
Matthias (2) | Simon (1) | 1-0 |
Christian (1) | Juan (1) | 0-1 |
Roman (1) | Werner (1) | 1-0 |
Eddi (1) | Tobi (1) | 0-1 |
Rosi (1) | Marc (1) | 0-1 |
Dietmar (1) | Raman (1) | 1-0 |
Robert (1) | Freilos |
Steffen, Fabi, Eli und Dimi sind aus dem Pokal ausgeschieden, können aber auf Wunsch untereinander gewertete Partien spielen (freie Vereinbarung).
Auslosung Runde 4 - am 15. Dez
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Jo (3) | Felix (3) | 0-1 |
Juan (2) | Matthias (3) | 1-0 (kampflos) |
Thomas (2) | Robert (2) | 0-1 |
Tobi (2) | Roman (2) | 0-1 |
Marc (2) | Dietmar (2) | remis Blitz 2-0 |
Tom (2) | Freilos |
Die Ausgeschiedenen können auf Wunsch untereinander gewertete Partien spielen (freie Vereinbarung).
Auslosung Runde 5 - am 26. Jan
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Felix (4) | Robert (3) | 0-1 |
Marc (3) | Roman (3) | 0-1 |
Juan (3) | Tom (3) | 0-1 |
Jo (3) | Freilos |
Auslosung Runde 6 - am 9. Feb
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Robert (4) | Tom (4) | 1-0 |
Roman (4) | Jo (4) | 0-1 |
Felix (4) | Freilos |
3er Finale
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Robert | Jo | 1-0 |
Jo | Felix | 0-1 |
Felix | Robert | 1-0 |
Da sich in den Turnierpartien keiner durchsetzen konnte, muss ein Blitzentscheid her.
3er Blitz-Finale (5+3 Bronstein, je Schwarz- und Weißpartie)
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Felix | Jo | 0-1 |
Robert | Felix | 1-0 |
Jo | Robert | 1-0 |
Jo | Felix | remis |
Felix | Robert | 0-1 |
Robert | Jo | remis |
Spieler | Punkte |
---|---|
Jo | 3 |
Robert | 2.5 |
Felix | 0.5 |