Weihnachtsblitz
Auch dieses Jahr gab es wieder in unserem kleinen aber feinen Altstadtverein ein feierliches Weihnachtsblitz. So fand sich dann auch ein illustres Grüppchen Schachspieler aus fünf Augsburger Vereinen letzten Donnerstag bei uns in der Kresslesmühle ein. Schnell haben Robert und ich noch für das leibliche Wohl gesorgt und den Glühwein zubereitet.
Für alle Neugierigen auch hier gleich die Abschlusstabelle:
Platz | Punkte | Spieler | DWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1. | 11,5 | Zarko Vuckovic | 2265 | Schachfreunde Augsburg |
2. | 10 | Phillipp Müller | 2147 | Schachklub Rochade Augsburg |
3. | 9,5 | Michael Romfeld | 2100 | SAbt TSV Haunstetten |
4. | 8,5 | Robert Luhn | 1996 | SK Caissa Augsburg |
4. | 8,5 | Matthias Reimann | 2006 | SK Kriegshaber |
6. | 7 | Robert Behling | 2057 | SAbt TSV Haunstetten |
7. | 6 | Max Krämer | 2043 | SK Caissa Augsburg |
8. | 5,5 | Jens Weichelt | 1947 | Schachklub Rochade Augsburg |
9. | 5 | Dr. Georg Reuther | 1799 | SK Caissa Augsburg |
10. | 3 | Rene Weinberger | (ehemals Kellermann) 1670 | SK Caissa Augsburg |
11. | 2,5 | Jan Fricke | 1730 | SK Caissa Augsburg |
12. | 1 | Dietmar Sigl | 1320 | SK Caissa Augsburg |
13. | 0 | Ingrid Nietzer | 1227 | SK Caissa Augsburg |
Gekämpft wurde in 13 Runden. Letztlich wurden Zarko, Phillipp und Michael ihrer Favoritenrolle gerecht und teilten die 60€ Preisgeld unter sich auf. Das Siegerfoto kann man im Titelbild bewundern.
Es war ein durchweg stark besetzte Turnier, indem die Hälfte der Spieler teils deutlich über 2000 DWZ hatte. Aber auch im Mittelfeld wurde hart gekämpft und ein großes Lob gilt einigen Außenseitern, die sich mutig dem Feld gestellt hatten.
Das Duell gegen den letzten Platz gewann eindeutig Dietmar Sigl gegen mich. Dies lasse ich erst mal kommentarlos so stehen. Alles in Allem war es mal wieder ein schöner vorweihnachtlicher Abend bei uns in der Kresslesmühle.
Anbei noch ein paar optische Eindrücke: