Offene Vereinsmeisterschaft 2023
Ergebnisse + Paarungen
Endstand

Ergebnisse Runde 1

Ergebnisse Runde 2

Ergebnisse Runde 3

Ergebnisse Runde 4

Ergebnisse Runde 5

Ausschreibung
| Kresslesmühle | |
|---|---|
| Modus | 5 Runden im Schweizer System |
| Bedenkzeit | 90 min + 30 sek/Zug |
| Auswertung | DWZ |
| Anmeldung | vorab per Mail oder bis 19:30 Uhr vor Ort |
| maxTeilnehmer | 24 |
| Spieltermine | Partiebeginn 20 Uhr |
| Runde 1 - 20.4. | |
| Runde 2 - 11.5. | |
| Runde 3 - 25.5. | |
| Runde 4 - 8.6. | |
| Runde 5 - 22.6. | |
| Partieverlegungen | Vorverlegungen in Absprache mit dem Gegner möglich |
| Startgeld | - |
| Preise | Cocktails nach Wunsch für die drei Bestplazierten |
Teilnehmer
| Teilnehmer | DWZ |
|---|---|
| Max Krämer | 2050 |
| Robert Luhn | 2000 |
| Christoph Nissen | 1800 |
| Yo Vogel | 1900 |
| Felix Herbst | 1900 |
| Tom Pfau | 1700 |
| Werner Sedelmayr | 1600 |
| Ny Andrianarison | 1600 |
| Simon Götz | 1550 |
| Dietmar Sigl | 1500 |
| Roman Leinweber | 1500 |
| Marc Förster | 1450 |
| Eddi Sigl | 1450 |
| Mathias Jaumann | 1208 |
| Andreas Hohoff | |
| Christoph Leopold | |
| Fisnik Zenuni |